Aż trzech zawodników Startu wystąpiło dziś w meczu Elitserien Dackarna Malilla – Masarna Avesta. Gospodarze z Berntzonem i Jakobsenem w składzie zlali ekipę Oskara Fajfera 61-29.
Z trzech naszych zawodników (Jakobsen przypomnijmy został wypożyczony do Stali Gorzów) najlepiej wypadł Oliver Berntzon. Szwed zdobył z bonusem 12 pkt i dwukrotnie na torze pokonał Fajfera, który mecz zakończył z dorobkiem 4 oczek. 5 punktów (w 3 biegach) padło z kolei łupem Jakobsena. Wyniki podajemy za portalem WP SportoweFakty.pl
Dackarna Malilla – 61 pkt.
9. Maciej Janowski – 11+2 (1,2*,3,2*,3)
10. Piotr Pawlicki – 11 (3,3,3,1,1)
11. Oliver Berntzon – 11+1 (1*,3,3,3,1)
12. Jacob Thorssell – 7+2 (2,2*,1,2*)
13. Patryk Dudek – 13+1 (1*,3,3,3,3)
14. Frederik Jakobsen – 5 (2,2,1)
15. Kacper Gomólski – 3+2 (1*,2*,0)
Masarna Avesta – 29 pkt.
1. David Bellego – 0 (0,0,0)
2. Oskar Fajfer – 4 (2,1,t,1,0)
3. Rohan Tungate – 0 (0,0,0,-)
4. Martin Smolinski – 9 (3,1,1,2,2)
5. Kim Nilsson – 7+1 (3,0,1*,1,2)
6. Aleksandr Łoktajew – 5 (3,0,2,0,d)
7. Philip Hellstroem-Baengs – 4 (0,0,2,2,0)
Bieg po biegu:
1. (58,70) Pawlicki, Fajfer, Janowski, Bellego – 4:2 – (4:2)
2. (58,80) Łoktajew, Jakobsen, Gomólski, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (7:5)
3. (58,70) Smolinski, Thorssell, Berntzon, Tungate – 3:3 – (10:8)
4. (58,90) Nilsson, Jakobsen, Dudek, Hellstroem-Baengs – 3:3 – (13:11)
5. (58,20) Pawlicki, Gomólski, Smolinski, Łoktajew – 5:1 – (18:12)
6. (58,30) Berntzon, Thorssell, Fajfer, Bellego – 5:1 – (23:13)
7. (58.90) Pawlicki, Janowski, Smolinski, Tungate – 5:1 – (28:14)
8. (58,80) Berntzon, Hellstroem-Baengs, Thorssell, Nilsson – 4:2 – (32:16)
9. (58,70) Dudek, Hellstroem-Baengs, Jakobsen, Bellego – 4:2 – (36:18)
10. (58,40) Janowski, Łoktajew, Nilsson, Gomólski – 3:3 – (39:21)
11. (58,60) Dudek, Thorssell, Fajfer, Tungate – 5:1 – (44:22)
12. (58,90) Berntzon, Smolinski, Pawlicki, Łoktajew – 4:2 – (48:24)
13. (58,80) Dudek, Janowski, Nilsson, Hellstroem-Baengs – 5:1 – (53:25)
14. (58,90) Janowski, Nilsson, Pawlicki, Łoktajew (d) – 4:2 – (57:27)
15. (58,70) Dudek, Smolinski, Berntzon, Fajfer – 4:2 – (61:29)
0 komentarzy