We wtorek odbyły się kolejne mecze szwedzkiej Elitserien. W spotkaniu Dackarna Malilla – Vastervik Speedway solidnie zaprezentował się zawodnik Car Gwarant Startu Gniezno – Oliver Berntzon, autor 9 punktów. W meczu Rospiggarna Hallstavik – Masarna Avesta wystąpił inny obcokrajowiec Startu – Kim Nilsson, który zainkasował 6 „oczek” i bonus.
Punktacja:
Dackarna Malilla – 56 pkt.
9. Greg Hancock – 11 (2,3,3,3,0)
10. Hans Andersen – 3+2 (1*,2*,w,0)
11. Paweł Przedpełski – 7+1 (1*,2,1,3)
12. Patryk Dudek – 7+2 (2,1*,3,1*)
13. Maciej Janowski – 10+2 (2*,1,2,2*,3)
14. Oliver Berntzon – 9 (3,3,0,3)
15. Joel Kling – 9+3 (2*,3,2*,2*)
Vastervik Speedway – 34 pkt.
1. Nicki Pedersen – 13+2 (3,3,1*,2*,2,2)
2. Grzegorz Zengota – 0 (0,0,-,0)
3. Peter Ljung – 13+1 (3,2,3,3,1,1*)
4. Bartosz Smektała – 1+1 (0,0,-,1*,0)
5. Peter Kildemand – 4 (1,2,0,0,1)
6. Anton Karlsson – 2 (0,1,1)
7. Mikkel Bech – 1 (1,w,0)
Bieg po biegu:
1. (58,50) Pedersen, Hancock, Andersen, Zengota – 3:3 – (3:3)
2. (59,30) Berntzon, Kling, Bech, Karlsson – 5:1 – (8:4)
3. (57,90) Ljung, Dudek, Przedpełski, Smektała – 3:3 – (11:7)
4. (58,30) Berntzon, Janowski, Kildemand, Bech (w) – 5:1 – (16:8)
5. (59,60) Kling, Andersen, Karlsson, Smektała – 5:1 – (21:9)
6. (59,00) Pedersen, Przedpełski, Dudek, Zengota – 3:3 – (24:12)
7. Hancock, Ljung, Pedersen, Andersen (w) – 3:3 – (27:15)
8. (59,70) Dudek, Kildemand, Przedpełski, Bech – 4:2 – (31:17)
9. (59,30) Ljung, Pedersen, Janowski, Berntzon – 1:5 – (32:22)
10. (59,20) Hancock, Kling, Karlsson, Kildemand – 5:1 – (37:23)
11. (59,60) Ljung, Janowski, Dudek, Zengota – 3:3 – (40:26)
12. (60,00) Przedpełski, Pedersen, Smektała, Andersen – 3:3 – (43:29)
13. (59,60) Hancock, Janowski, Ljung, Kildemand – 5:1 – (48:30)
14. (60,10) Berntzon, Kling, Kildemand, Smektała – 5:1 – (53:31)
15. (59,80) Janowski, Pedersen, Ljung, Hancock – 3:3 – (56:34)
Punktacja:
Rospiggarna Hallstavik – 49 pkt.
9. Jason Doyle – 14 (3,3,3,2,3)
10. Max Fricke – 9+2 (2*,3,2*,1,1)
11. Robert Lambert – 8+1 (3,3,1,0,1*)
12. Jacob Thorssell – 5 (1,0,3,1)
13. Andreas Jonsson – 8+1 (2,3,0,1*,2)
14. Tero Aarnio – 1+1 (0,1*,0)
15. Sam Masters – 4 (2,1,1)
Masarna Avesta – 41 pkt.
1. Linus Sundstroem – 5+3 (1,1*,1*,2*,0)
2. Kim Nilsson – 6+1 (0,2,2,2*,0)
3. Tai Woffinden – 12 (2,1,3,3,3)
4. Artur Czaja – 2 (0,2,0,-)
5. Antonio Lindbaeck – 12 (3,2,2,3,0,2)
6. Emil Millberg – 1 (1,0,0)
7. Joel Andersson – 3 (3,0,0)
Bieg po biegu:
1. (57,60) Doyle, Fricke, Sundstroem, Nilsson – 5:1 – (5:1)
2. (58,50) Andersson, Masters, Millberg, Aarnio – 2:4 – (7:5)
3. (56,90) Lambert, Woffinden, Thorssell, Czaja – 4:2 – (11:7)
4. (57,00) Lindbaeck, Jonsson, Aarnio, Andersson – 3:3 – (14:10)
5. (57,80) Fricke, Czaja, Masters, Millberg – 4:2 – (18:12)
6. (57,60) Lambert, Nilsson, Sundstroem, Thorssell – 3:3 – (21:15)
7. (57,10) Doyle, Fricke, Woffinden, Czaja – 5:1 – (26:16)
8. (58,10) Thorssell, Lindbaeck, Lambert, Andersson – 4:2 – (30:18)
9. (57,40) Jonsson, Nilsson, Sundstroem, Aarnio – 3:3 – (33:21)
10. (57,70) Doyle, Lindbaeck, Masters, Millberg – 4:2 – (37:23)
11. (57,60) Woffinden, Nilsson, Thorssell, Jonsson – 1:5 – (38:28)
12. (57,50) Lindbaeck, Sundstroem, Fricke, Lambert – 1:5 – (39:33)
13. (57,30) Woffinden, Doyle, Jonsson, Lindbaeck – 3:3 – (42:36)
14. (56,90) Woffinden, Jonsson, Lambert, Nilsson – 3:3 – (45:39)
15. (57,50) Doyle, Lindbaeck, Fricke, Sundstroem – 4:2 – (49:41)
Wyniki za WP SportoweFakty
0 komentarzy