Dobry występ zaliczył dziś w szwedzkiej Elitserien Kim Nilsson. Zawodnik Masarny Avesta zdobył w 5 startach 9pkt i 3 bonusy, a jego postawa w dużej mierze przyczyniła się do wygranej z Vastervik 48-42. Bohaterem pojedynku był jednak Peter Ljung (Vastervik) który zanotował „duży’ komplet 18 pkt. Dla odmiany koszmarny występ zapisał na swoim koncie wychowanek Startu – Oskar Fajfer (Vastervik). Zaledwie dwukrotnie pojawił się na torze, nie zdobywając żadnego punktu.
Identyczny dorobek punktowy co Nilsson, zanotował Oliwer Berntzon. Szwed dla Dackarny Malilla zdobył 9pkt i 1 bonus, a jego ekipa pokonała wysoko Lejonen Gislaved 54-36
Masarna Avesta – 48 pkt.
1. Antonio Lindbaeck – 5 (3,2,w,w)
2. Linus Sundstroem – 8+3 (2*,2*,0,3,1*)
3. Przemysław Pawlicki – 10+1 (2,3,2*,1,2)
4. Kim Nilsson – 9+3 (1*,2*,3,2,1*)
5. Tai Woffinden – 9+1 (2,2,1*,2,2)
6. John Lindman – 0 (u,w,0)
7. Adrian Cyfer – 7 (3,3,1)
Vastervik Speedway – 42 pkt.
1. Grzegorz Zengota – 8 (1,1,1,2,3)
2. Oskar Fajfer – 0 (0,0,-,-)
3. Peter Ljung – 18 (3,3,3,3,3,3)
4. Bartosz Smektała – 0 (0,0,-,0)
5. Peter Kildemand – 8+1 (3,1,1,2*,1,0)
6. Mikkel Bech – 6 (2,1,3,0,0)
7. Magnus Karlsson – 2+1 (1*,1,0)
Biegi z udziałem Nilssona:
3. Ljung, Pawlicki, Nilsson, Smektała – 3:3
6. Pawlicki, Nilsson, Zengota, Fajfer – 5:1
8. Nilsson, Pawlicki, Kildemand, Karlsson – 5:1
11. Ljung, Nilsson, Woffinden, Bech – 3:3
15. Ljung, Pawlicki, Nilsson, Kildemand – 3:3
Dackarna Malilla – 54 pkt
1. Hans Andersen – 6+1 (2,1*,2,1)
2. Greg Hancock – 7+2 (1*,3,2,1*)
3. Oliver Berntzon – 9+1 (0,3,2*,2,2)
4. Patryk Dudek – 11+2 (3,2*,3,2*,1)
5. Maciej Janowski – 15 (3,3,3,3,3)
6. Joel Kling – 4 (3,1,0,0)
7. Paweł Przedpełski – 2+1 (2*,0,0)
Lejonen Gislaved – 36 pkt
1. Piotr Pawlicki – 9+1 (3,0,1*,3,2)
2. Mathias Thoernblom – 0 (0,-,-,-)
3. Chris Holder – 9+1 (1*,3,2,0,0,3)
4. Timo Lahti – 4 (2,2,0,0)
5. Maksym Drabik – 8 (2,0,3,1,2,0)
6. Kacper Woryna – 5+1 (1,1*,1,1,1)
7. Rohan Tungate – 1 (t,0,1)
Biegi z udziałem Berntzona:
3. Dudek, Lahti, Holder, Berntzon – 3:3
6. Berntzon, Dudek, Woryna, Pawlicki – 5:1
8. Dudek, Berntzon, Tungate, Drabik – 5:1
12. Pawlicki, Berntzon, Hancock, Lahti – 3:3
14. Holder, Berntzon, Woryna, Kling – 2:4
Wyniki – SportoweFakty.wp.pl
0 komentarzy