51 wyróżniających się młodych sportowców z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego otrzymało dziś stypendia z rąk prezydenta Tomasza Budasza i starosty Piotra Gruszczyńskiego. Każdy bez wyjątku otrzymywać będzie miesięcznie 100zł.
To było pierwsze tego typu wydarzenie, które miasto, oraz powiat zorganizowały wspólnie. Nie było więc dwóch odrębnych uroczystości, a jedna duża gala. Sala Miejskiego Ośrodka Kultury pękała w szwach, bo wyróżnionych było wyjątkowo wielu. Najwięcej stypendiów powędrowało do przedstawicieli dwóch dyscyplin – piłki ręcznej i hokeja na trawie. Pełna lista nagrodzonych znajduje się poniżej.
Stypendia 2019 Miasto Gniezno
Lp. | Nazwisko i imię | Przynależność klubowa | Dyscyplina sportu | Przyznana kwota stypendium |
1 | Alwin Agata | MKS PR Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
2 | Bieliński Adam | GTT Diament Gniezno | triathlon | 100,00 |
3 | Bogucki Alan | KS Husarz Gniezno | zapasy | 100,00 |
4 | Brząkała Maja | MKS PR Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
5 | Dziadoszek Mateusz | KS Husarz Gniezno | zapasy | 100,00 |
6 | Dziadoszek Matylda | KS Husarz Gniezno | zapasy | 100,00 |
7 | Franek Aleksandra | Międzyszkolny Klub Sportowy w Gnieźnie | lekka atletyka | 100,00 |
8 | Jędro Marcel | Klub Sportowy Stella Gniezno | hokej na trawie | 100,00 |
9 | Kabacińska Paulina | MKS PR Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
10 | Konowalski Hubert | Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie | koszykówka | 100,00 |
11 | Kordela Sebastian | Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno | karate tradycyjne | 100,00 |
12 | Kuleczka Bernadetta | Klub Karate Inochi Gniezno | karate | 100,00 |
13 | Kurowski Maciej | UKH Start 1954 Gniezno | hokej na trawie | 100,00 |
14 | Kwaśniewski Arkadiusz | Klub Karate Inochi Gniezno | karate | 100,00 |
15 | Lewandowska Zuzanna | Klub Sportowy Stella Gniezno | tenis stołowy | 100,00 |
16 | Łuczyńska Wiktoria | Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno | karate tradycyjne | 100,00 |
17 | Majorczyk Bartosz | GTT Diament Gniezno | triathlon | 100,00 |
18 | Nowak Julia | UKS Tuzinek Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
19 | Pawlak Aleks | UKH Start 1954 Gniezno | hokej na trawie | 100,00 |
20 | Schlabs Maja | UKS Tuzinek Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
21 | Skupin Jan | KS Husarz Gniezno | zapasy | 100,00 |
22 | Stanisławski Karol | Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno | szachy | 100,00 |
23 | Szeląg Zuzanna | Ludowy Klub Sportowy Chrobry Gniezno | szachy | 100,00 |
24 | Śmigowska Aleksandra | UKS Tuzinek Gniezno | piłka ręczna | 100,00 |
25 | Wilgosz Michał | Klub Sportowy Stella Gniezno | hokej na trawie | 100,00 |
STYPENDIA POWIATOWE | ||||
1. | Wojciech Małecki | Speedrower | 100,00 | |
2. | Oskar Łuszczyński | Hokej na trawie | 100,00 | |
3. | Maksymilian Meler | Hokej na trawie | 100,00 | |
4. | Maksymilian Budnik | Hokej na trawie | 100,00 | |
5. | Aleksander Przybylski | Rugby | 100,00 | |
6. | Weronika Wilkosz | Piłka ręczna | 100,00 | |
7. | Martyna Dolacińska | Piłka ręczna | 100,00 | |
8. | Katarzyna Ochocka | Piłka ręczna | 100,00 | |
9. | Jacek Kurek | Hokej na trawie | 100,00 | |
10. | Szymon Cyprych | Hokej na trawie | 100,00 | |
11. | Maksymilian Pawlak | Hokej na trawie | 100,00 | |
12. | Paulina Musiał | Piłka ręczna | 100,00 | |
13. | Zuzanna Bober | Piłka ręczna | 100,00 | |
14. | Weronika Wabińska | Piłka ręczna | 100,00 | |
15. | Jakub Rożak | Tenis stołowy | 100,00 | |
16. | Dawid Balcerzak | Tenis stołowy | 100,00 | |
17. | Jakub Lewandowski | Lekkoatletyka | 100,00 | |
18. | Patryk Włodarczyk | Lekkoatletyka | 100,00 | |
19. | Jan Wojdak | Szachy | 100,00 | |
20. | Krzysztof Raczyński | Szachy | 100,00 | |
21. | Agata Zachwieja | Triathlon | 100,00 | |
22. | Jonasz Gleba | Triathlon | 100,00 | |
23. | Igor Piątek | Wędkarstwo sportowe | 100,00 | |
24. | Aleksandra Politowicz | Karate tradycyjne | 100,00 | |
25. | Joanna Piórek | Karate tradycyjne | 100,00 | |
26. | Klaudia Piórek | Karate Tradycyjne | 100,00 |
0 komentarzy