Druga runda Drużynowych Mistrzostw I Ligi w speedrowerze zapisana na konto gospodarzy! RADO Orzeł Gniezno po emocjonujących zawodach pokonał rywali z Torunia i Żołędowa.
Spotkanie rozgrywane na torze na osiedlu Ustronie nie rozpoczęło się dobrze dla gospodarzy, bo już po pierwszym biegu gnieźnianie tracili 4 punkty do rywali z Torunia, gdy dwójka Łukasz Marchlewski-Bartosz Fryckowski pokonała parę Michał Małecki-Krzysztof Arczewski. Później jednak było już tylko szczególnie, szczególnie, że był to jedyny przegrany przez Orła bieg w tym spotkaniu. Gnieźnianie konsekwentnie odrabiali stratę do zawodników z Torunia, którzy gubili punkty nie tylko w starciach z gospodarzami, ale także zawodnikami Mustanga Żołędowo. W trzeciej z drużyn poza czwórką regularnych zawodników jechało trzech młodych juniorów Orła, którzy na ten mecz gościnnie zmienili barwy, zdobywając ligowe doświadczenie. Po 12 biegach mieliśmy już remis 45-45 pomiędzy Orłem a TSŻ, 30 punktów za to widniało na koncie Mustanga. Od tamtego momentu jednak zawodnicy z Pierwszej Stolicy jeździli prawie bezbłędnie, zdobywając przewagę nad Torunianami, by ostatecznie wyprzedzić ich aż o 6 oczek.
RADO Orzeł Gniezno 82 pkt
1. Michał Małecki (2,4,2′,-,2′), 10+2 pkt
2. Krzysztof Arczewski (1,4,2,3,-), 10 pkt
3. Eryk Janke (4,-,3,4,-), 11 pkt
4. Jakub Stachowski (2,1,-,-,-), 3 pkt
5. Mikołaj Menz (2,4,4,4), 14 pkt
6. Wojciech Małecki (3′,4,3′,3′), 13+3 pkt
7. Przemysław Małecki (2,3), 5 pkt
8. Łukasz Łaniecki (4,3′), 7+1 pkt
9. Arkadiusz Szymański (3′,4), 7+1 pkt
10. Nataniel Koperski (2′), 2+1 pkt
TSŻ Toruń 76 pkt
1. Łukasz Marchlewski (4,3,3,3,2), 15 pkt
2. Bartosz Fryckowski (3,4,2,4,4), 17 pkt
3. Łukasz Belchnerowski (4,4,1,1,4), 14 pkt
4. Borys Wojciechowski (3,2,2,3,1), 11 pkt
5. Szymon Rząd (1,1,3,1), 6 pkt
6. Jakub Kościecha (3,3,4,4), 14 pkt
Mustang Żołędowo 50 pkt
1. Wiktor Kadow (2,3,2,u,2), 9 pkt
2. Michał Menz (gość) (1,3,-,1,1), 6 pkt
3. Mateusz Małecki (gość) (1,1,1,-,-), 3 pkt
4. Adrian Stachowski (gość) (1,-,-,1,1), 3 pkt
5. Sławomir Milhausen (2,1,2,2), 7 pkt
6. Radosław Morawiak (2,3,4,1), 10 pkt
7. Maciej Stefański (2,u,4,2,4), 12 pkt
0 komentarzy