Najwyższy czas, by przyjrzeć się wynikom V rundy Typera Gnieźnieńskiego Sportu. Tym razem aż dwanaście osób zanotowało szóstki! Nikomu natomiast nie przypadła zerówka, co oznacza, że idzie Wam coraz lepiej. Zachęcamy do analizy rezultatów:
TYPOWANE WYDARZENIA:
KS Futsal Leszno – KS Gniezno (futsal): 1
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne – Sklep Polski MKK Gniezno (koszykówka): 2
KPR Gryfino – Szczypiorniak Gniezno (piłka ręczna): 1
Sokół Kleczew – Mieszko Gniezno (piłka nożna): 2
EKSTRA: Ile żółtych kartek obejrzą zawodnicy Mieszka Gniezno w meczu z Sokołem Kleczew? 2
WYNIKI:
1. Tomasz Wieczorkowski | 6 |
Oskar Gaca | 6 |
Mariusz Sikorski | 6 |
Klaudia Brauza | 6 |
Mateusz Bartkowiak | 6 |
Beata Mencel | 6 |
Arkadiusz Kwapich | 6 |
Krystian Danielski | 6 |
Eryk Owczarzak | 6 |
Jakub Olejniczak | 6 |
Mariusz Sawicki | 6 |
Artur Nowak | 6 |
2. Sebastian Staszewski | 5 |
Rafal Gizycki | 5 |
Dawid Bąk | 5 |
Rafał Bandura | 5 |
Mateusz Piniarski | 5 |
Bartłomiej Niemienionek | 5 |
Rafał Wilczek | 5 |
Przemysław Goździewski | 5 |
Eryk Pieczyński | 5 |
Bartłomiej Woźniak | 5 |
Jakub Basiński | 5 |
Damian Szczepaniak | 5 |
Gracjan Jarzyński | 5 |
Mateusz Drankiewicz | 5 |
Daniel Hoga | 5 |
Kacper Zimmer | 5 |
Kacper Andrzejczak | 5 |
Wojciech Kujawski | 5 |
Mateusz Trzaskawka | 5 |
Dawid Cyraniak | 5 |
Dawid Tymosz | 5 |
Paweł Tubacki | 5 |
Szymon Przybylski | 5 |
Jakub Wierzelewski | 5 |
3. Artur Konieczny | 4 |
Mateusz Menz | 4 |
Hubert Świątnicki | 4 |
Szymon Strzyżewski | 4 |
Mateusz Madaj | 4 |
Michal Kujawski | 4 |
Kacper Franczak | 4 |
Rafał Młodzikowski | 4 |
Piotr Janusz | 4 |
Kamil Miczyński | 4 |
Mateusz Cieślewicz | 4 |
Tomasz Szymoniak | 4 |
Krzysztof Nowak | 4 |
marcin szkudlarek | 4 |
Marcin Wrona | 4 |
Daniel Stołecki | 4 |
Sławomir Horodecki | 4 |
Michał Pokorzyński | 4 |
Paweł Kaźmierczak | 4 |
Mateusz Ejsak | 4 |
Jacek Chrzan | 4 |
Przemysław Dębowski | 4 |
Artur Zbierański | 4 |
Adam Heliasz | 4 |
Natalia Humbla | 4 |
Rafał Woźniak | 4 |
Bartłomiej Trzaskawka | 4 |
4. Jakub Maćkowiak | 3 |
Piotr Wolek | 3 |
Artur Borowiak | 3 |
Adam Bigosiński | 3 |
Patryk Chyła | 3 |
Marek Rosiński | 3 |
Łukasz Zieliński | 3 |
Kornelia Talar | 3 |
Kacper Boczkowski | 3 |
Daniel Capaja | 3 |
Łukasz Rychłowski | 3 |
Paweł Janusz | 3 |
Tomasz Leśny | 3 |
Marcin Purol | 3 |
Hubert Błaszak | 3 |
Grzegorz Wróblewski | 3 |
Marcin Dziel | 3 |
Wojciech Langner | 3 |
Katarzyna Kabacińska | 3 |
Dawid Kasprzyk | 3 |
Artur Babicz | 3 |
Marcin Rawicki | 3 |
Maciej Wietrzyński | 3 |
Jonasz Grześkiewicz | 3 |
Szymański Adrian | 3 |
Damian Bielerzewski | 3 |
Paweł Kozłowski | 3 |
Maciej Nowacki | 3 |
Marcin Wiernowolski | 3 |
Arkadiusz Galasinski | 3 |
5. Damian Nowaczyk | 2 |
Daniel Capaja | 2 |
Norman Nowak | 2 |
Krzysztof Gruszczyński | 2 |
Adrian Dąbrowski | 2 |
Wojciech Kowalczyk | 2 |
Marek Wiertel | 2 |
Damian Grajczak | 2 |
Piotr Menz | 2 |
Magdalena Nowak | 2 |
Jakub Drzewiecki | 2 |
Marcel Tyloch | 2 |
Tomasz Adamski | 2 |
Mikołaj Woźniak | 2 |
Katarzyna Dymkowska | 2 |
Jerzy Nowak | 2 |
Marek Gendek | 2 |
Krzyszto Florkiewicz | 2 |
Jakub Sobecki | 2 |
Patryk Kędzierski | 2 |
Marek Budnik | 2 |
Daniel Gilas | 2 |
6. Sławek Chudy | 1 |
Tobiasz Garstka | 1 |
Przemysław Trafny | 1 |
Jakub Nowaczewski | 1 |
Adrian Kaczmarek | 1 |
Jarosław Skrzetuszewski | 1 |
Adam Łuczak | 1 |
Filip Chrzanowski | 1 |
0 komentarzy