Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Mieszko - Kotwica 2-0
Obra - Mieszko 2-1

Żużel

Stal - Start 57-32
Start - Stal 38-52
Start - Kolejarz 50-40

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Lwów 28-21
MKS - Młyny 27-25
FunFloor - MKS 37-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
Red Devils - KS 7-1
KS - Team 3-1

Dwa zwycięstwa Aseko Orła i drugie miejsce na koniec rundy zasadniczej!

Aseko Orzeł Gniezno zrobił swoje. W niedzielę podopieczni Marcina Puka wygrali dwa mecze – z Drwęcą Kaszczorek i TSŻ-em Schoenberger Toruń i tym samym zakończyli rundę zasadniczą na drugim miejscu. To oczywiście oznacza awans do fazy play-off.

W obu niedzielnych spotkaniach z bardzo dobrej strony zaprezentował się m.in. Wojciech Małecki. Dzięki temu ustrzelił dwa tytuły zawodnika meczu, co jest bez wątpienia wyśmienitym wyczynem.

Większość pozostałych zawodników Orła też jechała bardzo solidnie. Widać, że ich forma przed play-offami jest wysoka. To dobry prognostyk.

Pierwsze pojedynki półfinałowe 13 września. Pary dopiero poznamy.

WYNIKI NIEDZIELNYCH MECZÓW:

Aseko Orzeł Gniezno – 96
1. Paweł Kozłowski – 12 (4,4,4,-)
2. Jakub Stachowski – 5 (2,3,-,-)
3. Wojciech Małecki – 19 (4,3,4,4,4)
4. Łukasz Łaniecki – 14 (3,4,3,-,4)
5. Arkadiusz Szymański – 12 (4,4,-,4)
6. Mikołaj Menz – 15 (3,3,3,3,3)
7. Michał Nowak – 11 (4,3,4)
8. Julian Ambrożak – 2 (1,1)
9. Nikodem Łaniecki – 1 (1)
10. Marcin Puk – 5 (4,1)

Drwęca Kaszczorek – 53
1. Jarosław Szeps – 4 (-,2,2,-)
2. Łukasz Kędziora – 4 (1,1,1,1)
3. Dawid Jeziorek – 6 (2,-,-,2,2)
4. Aleksander Zieliński – 10 (1,2,3,2,2)
5. Bartosz Fryckowski – 5 (2,w,-,-,3)
6. Adrian Kędziora – 4 (1,-,2,1)
7. Martin Katarzyński – 6 (1,2,3)
8. Szymon Rząd – 8 (3,1,2,2)
9. Xawery Jeziorek – 3 (3)
10. Filip Kowalski – 3 (2,1)

———

Aseko Orzeł Gniezno – 80
1. Paweł Kozłowski – 13 (4,1,2,3,3)
2. Łukasz Łaniecki – 7 (2,3,1,1)
3. Arkadiusz Szymański – 15 (2,4,4,3,2)
4. Jakub Stachowski – 8 (3,1,1,1,2)
5. Wojciech Małecki – 17 (4,2,3,4,4)
6. Mikołaj Menz – 16 (2,4,4,2,4)
7. Michał Nowak – 4 (4)
8. Marcin Puk – ns
9. Julian Ambrożak – ns

TSŻ Schoenberger Toruń – 67
1. Paweł Cegielski – 11 (3,3,2,3,u)
2. Kosma Syrkowski – 5 (1,2,1,w,1)
3. Remigiusz Burchardt – 17 (4,3,3,4,3)
4. Jakub Kościecha – 9 (1,w,4,2,2)
5. Marcin Paradziński – 12 (3,2,2,4,1)
6. Jakub Sawiński – 13 (1,4,3,2,3)
7. Karol Krajewski – ns
8. Łukasz Szpajda – ns
9. Borys Wojciechowski – ns
10. Adam Bożejewicz – ns

06 września 2020 | 16:19

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *