Wielki dzień dla polskiego speedwaya. Już dziś Bartosz Zmarzlik stanie przed historyczną szansą sięgnięcia po tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Przed ostatnią rundą cyklu Grand Prix na toruńskiej Motoarenie ma siedem punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Emilem Sajfutdinowem. Można zatem rzec, że złoto jest na wyciągnięcie ręki. Z kim przyjdzie mierzyć się Zmarzlikowi?
Lista startowa Grand Prix Polski:
1. Antonio Lindbaeck (Szwecja)
2. Adrian Miedziński (Polska) – dzika karta
3. Robert Lambert (Wielka Brytania)
4. Emil Sajfutdinow (Rosja)
5. Bartosz Zmarzlik (Polska)
6. Fredrik Lindgren (Szwecja)
7. Maciej Janowski (Polska)
8. Patryk Dudek (Polska)
9. Matej Zagar (Słowenia)
10. Jason Doyle (Australia)
11. Niels K. Iversen (Dania)
12. Artiom Łaguta (Rosja)
13. Leon Madsen (Dania)
14. Tai Woffinden (Wielka Brytania)
15. Martin Vaculik (Słowacja)
16. Janusz Kołodziej (Polska)
17. Jakub Miśkowiak (Polska) – R1
18. Karol Żupiński (Polska) – R2
Klasyfikacja generalna:
M | Zawodnik | Kraj | Suma |
---|---|---|---|
1. | Bartosz Zmarzlik #95 | Polska | 118 |
2. | Emil Sajfutdinow #89 | Rosja | 111 |
3. | Leon Madsen #30 | Dania | 109 |
4. | Fredrik Lindgren #66 | Szwecja | 98 |
5. | Martin Vaculik #54 | Słowacja | 88 |
6. | Maciej Janowski #71 | Polska | 80 |
7. | Patryk Dudek #692 | Polska | 75 |
8. | Matej Zagar #55 | Słowenia | 74 |
9. | Jason Doyle #69 | Australia | 73 |
10. | Artiom Łaguta #222 | Rosja | 69 |
11. | Niels Kristian Iversen #88 | Dania | 66 |
12. | Antonio Lindbaeck #85 | Szwecja | 56 |
13. | Tai Woffinden #108 | W. Brytania | 51 |
14. | Janusz Kołodziej #333 | Polska | 51 |
15. | Robert Lambert | W. Brytania | 37 |
16. | Max Fricke | Australia | 36 |
17. | Mikkel Michelsen | Dania | 15 |
18. | Bartosz Smektała | Polska | 10 |
19. | Oliver Berntzon | Szwecja | 7 |
20. | Charles Wright | W. Brytania | 5 |
0 komentarzy