Na terenie Państwowego Stada Ogierów, przy ul. Kłeckoskiej 14 w Gnieźnie, rozegrano dziś drużynowe Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w biegach przełajowych.
Biegi były eliminacjami do Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się w Żerkowie k.Jarocina w przyszłym miesiącu. Prawo startu otrzymało 3 pierwszych zawodników indywidualnie w każdej kategorii, oraz szkoła która wygrała klasyfikację drużynową – również w każdej kategorii (na wynik drużyny składają się punkty zdobyte przez 6 zawodników). W zmaganiach wzięło udział w sumie 402 chłopców i dziewcząt z Gniezna i powiatu. Poniżej pełne rezultaty, oraz galeria zdjęć.
Wyniki indywidualne:
Dziewczęta ur. 2008 i mł.
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Łukaszewska Nikola | SP 2 Gniezno |
2 | Ryndak Amelia | SP 1 Trzemeszno |
3 | Pietraszak Agnieszka | SP Szczytniki Duchowne |
4 | Dalewska Kornelia | SP 1 Trzemeszno |
5 | Ojczenasz Inga | SP 2 Witkowo |
6 | Dominik Patrycja | SP 2 Witkowo |
Startowały 52 zawodniczki
Chłopcy ur. 2008 i mł.
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Owczarek Igor | SP 2 Witkowo |
2 | Surdyk Filip | SP 1 Trzemeszno |
3 | Więcaszek Igor | SP 2 Witkowo |
4 | Świrydowicz Hubert | SP 2 Gniezno |
5 | Nowak Marcel | SP 2 Gniezno |
6 | Prusak Aleks | SP Żydowo |
Startowało 67 zawodników
Dziewczęta ur. 2006 – 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Daniuk Karina | SP 2 Gniezno |
2 | Tomaszewska Klaudia | SP 2 Gniezno |
3 | Nowicka Wiktoria | SP 1 Trzemeszno |
4 | Jankowska Amelia | SP 1 Witkowo |
5 | Osowska Anna | SP 2 Witkowo |
6 | Kaczmarek Urszula | SP 6 Gniezno |
Startowało 56 zawodniczek
Chłopcy ur. 2006 – 2007
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Fuszpaniak Bartek | SP 2 Gniezno |
2 | Musiałowski Rafał | SP Szczytniki Duchowne |
3 | Drzażdżyński Igor | SP 3 Gniezno |
4 | Zaborniak Jakub | SP 2 Witkowo |
5 | Szalaty Krzysztof | SP 3 Gniezno |
6 | Trzciński Witold | SP 2 Trzemeszno |
Startowało 83 zawodników
Dziewczęta ur. 2003 – 2005
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Łuczyńska Wiktoria | SP 1 Witkowo |
2 | Wentland Aleksandra | SP 1 Witkowo |
3 | Siudzińska Julia | SP 3 Gniezno |
4 | Nowak Aleksandra | SP 1 Gniezno |
5 | Nowicka Zuzanna | SP 1 Witkowo |
6 | Wierzbicka Daria | SP 1 Witkowo |
Startowały 54 zawodniczki
Chłopcy ur. 2003 – 2005
Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła |
1 | Majorczyk Bartosz | SP 1 Witkowo |
2 | Blaszyński Nikodem | SP 1 Witkowo |
3 | Piotrowski Antoni | SP 8 Gniezno |
4 | Gorzelany Maciej | SP 1 Gniezno |
5 | Białas Dawid | SP 1 Witkowo |
6 | Białas Jakub | SP 1 Witkowo |
0 komentarzy