Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

Kolejny dobry mecz Adriana Gały w Rosji

Kolejny dobry mecz w lidze rosyjskiej zanotował na swoim koncie Adrian Gała. Gnieźnianin zdobył dziś dla Mega Łada Togliatti w 4 wyścigach 10+1.

Mega Łada tym razem rywalizowała z jednym ze słabszych drużyn przeciwników – STK baszkiria Oktiabrijsk. Na własnym torze nie miała żadnych problemów by zwyciężyć 60-30, w czym swój udział ma „Henioo”. W 4 wyścigach zdobył 10 punktów plus 1 bonus, bardzo dobrze wypadł też Andriej Kudriaszow, który wywalczył w 5 biegach 13 oczek. Poniżej punktacja (sportowefakty.wp.pl)

Mega Łada Togliatti – 60:

9. Wiaczesław Monachow – 4+1 (-,-,-,1*,1,2)

10. Roman Lachbaum – 9+2 (1,2*,-,3,2*,-,1)

11. Adrian Gała – 10+1 (3,1*,3,3,-)

12. Jewgienij Sajdullin – 9+2 (3,-,2*,2*,2)

13. Renat Gafurow – 8+4 (2*,2,-,1*,2*,1*)

14. Gleb Czugunow – 7 (2,d,2,3)

15. Andriej Kudriaszow – 13 (1,3,3,3,3)

STK Baszkiria Oktiabrskij – 32:

1. Wiktor Kułakow – 14 (2,3,1,3,2,3)

2. Iwan Bolszakow – 1 (0,-,1,t,0,-)

3. Marat Gatiatow – 1 (1,0,-,-,0,0)

4. Arsłan Fajzulin – 0 (0,0,-,-,-)

5. Igor Kononow – 0 (-,0,0,-,-,0)

6. Nikita Zubariew – 1 (0,1,w,0,0)

7. Denis Gizatullin – 15 (2,6!,1,3,1,2)

Bieg po biegu:

1. Sajdullin, Kułakow, Kudriaszow, Bolszakow 4:2

2. Gała, Gizatullin, Lachbaum, Fajzulin 4:2 (8:4)

3. Kudriaszow, Gafurow, Gatiatow, Zubariew 5:1 (13:5)

4. Kułakow, Czugunow, Gała, Fajzulin 3:3 (16:8)

5. Gała, Lachbaum, Kułakow, Gatiatow 5:1 (21:9)

6. Kudriaszow, Sajdullin, Bolszakow, Kononow 5:1 (26:10)

7. Gizatullin (6!), Gafurow, Zubariew, Czugunow (d) 2:7 (28:17)

8. Lachbaum, Sajdullin, Zubariew (w/u), Bolszakow (t) 5:0 (33:17)

9. Kułakow, Czugunow, Monachow, Kononow 3:3 (36:20)

10. Gała, Lachbaum, Gizatullin, Bolszakow 5:1 (41:21)

11. Gizatullin, Sajdullin, Gafurow, Zubariew 3:3 (44:24)

12. Kudriaszow, Kułakow, Monachow, Gatiatow 4:2 (48:26)

13. Czugunow, Gafurow, Gizatullin, Zubariew 5:1 (53:27)

14. Kułakow, Monachow, Gafurow, Kononow 3:3 (56:30)

15. Kudriaszow, Gizatullin, Lachbaum, Gatiatow 4:2 (60:32)

19 czerwca 2019 | 19:56

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *