Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Lipno - Mieszko 2-2
Mieszko - Leszno 2-0

Żużel

Stal - Unia T. 49-41
Start - ....
Start - .....

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Boruta 73-64
Tarnovia - MKK 82-67

Piłka ręczna

MKS - Zagłębie 25-34
Oleśnicą - Szczypiorniak 30-25
Piotrcovia - MKS 28-31

Futsal

Wenecja - KS 2-3
TAF - KS 5-6
KS - Bojano 4-1

Berntzon na poziomie Janowskiego

W czwartek Oliver Berntzon zanotował kolejny występ w szwedzkiej Elitserien. Zawodnik Car Gwarant Startu był solidnym punktem swojej ekipy – wywalczył 8+1 punktów, tyle samo co Maciej Janowski.

Niestety, zespół Szweda przegrał na wyjeździe 40:50.

Punktacja (WP SF)

Vetlanda Speedway – 50
1. Szymon Woźniak – 5+3 (1,2*,1*,1*,0)
2. Dominik Kubera – 12 (3,3,3,3,0)
3. Artiom Łaguta – 10+1 (1,3,3,2*,1)
4. Brady Kurtz – 0 (0,0,t,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 13 (3,3,2,2,3)
6. Filip Hjelmland – 5 (3,1,1)
7. Victor Palovaara – 5+1 (2*,1,0,2)

Dackarna Malilla – 40
1. Maciej Janowski – 8+1 (2,2,2,0,2*)
2. Jacob Thorssell – 1+1 (0,1*,-,-)
3. Patryk Dudek – 5+1 (3,0,1,0,1*)
4. Oliver Berntzon – 8+1 (2*,2,1,d,1,2)
5. Piotr Pawlicki – 14 (0,2,3,3,3,3)
6. Joel Kling – 1 (1,0,0)
7. Artur Czaja – 3+1 (t,2,1*)

Bieg po biegu:
1. (63,0) Kubera, Janowski, Woźniak, Thorssell – 4:2 – (4:2)
2. (64,3) Hjelmland, Palovaara, Kling, Czaja (t) – 5:1 – (9:3)
3. (63,4) Dudek, Berntzon, Łaguta, Kurtz – 1:5 – (10:8)
4. (63,3) Zmarzlik, Czaja, Hjelmland, Pawlicki – 4:2 – (14:10)
5. (63,8) Kubera, Berntzon, Palovaara, Kling – 4:2 – (18:12)
6. (63,1) Łaguta, Janowski, Thorssell, Kurtz – 3:3 – (21:15)
7. (63,6) Kubera, Woźniak, Berntzon, Dudek – 5:1 – (26:16)
8. (63,2) Łaguta, Pawlicki, Czaja, Palovaara (Kurtz – t) – 3:3 – (29:19)
9. (63,5) Zmarzlik, Janowski, Hjelmland, Berntzon (d) – 4:2 – (33:21)
10. (63,9) Pawlicki, Palovaara, Woźniak, Kling – 3:3 – (36:24)
11. (63,4) Pawlicki, Zmarzlik, Dudek, Kurtz – 2:4 – (38:28)
12. (64,1) Kubera, Łaguta, Berntzon, Janowski – 5:1 – (43:29)
13. (64,2) Pawlicki, Zmarzlik, Woźniak, Dudek – 3:3 – (46:32)
14. (63,6) Zmarzlik, Berntzon, Dudek, Woźniak – 3:3 – (49:35)
15. (64,1) Pawlicki, Janowski, Łaguta, Kubera – 1:5 – (50:40)

NCD: 63,0 s. – uzyskał Dominik Kubera w biegu 1.

13 czerwca 2019 | 19:21

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *